Ta'rif
| Mahsulot rasmi | ![]() |
||||
| Model | 3U-48100 | ||||
| Oddiy kuchlanish | 48V | ||||
| Nominal quvvat | 4,8 kVt/soat (100 AH) | ||||
| Hujayra empedansi | 15 mŌ dan kam yoki unga teng | ||||
| Chiqish kuchlanishi | 48~51V | ||||
| Cheklangan zaryadlanish kuchlanishi | 54.75 V | ||||
| Maks. Zaryad oqimi | Atrof-muhit harorati | Nisbiy namlik | Zaryad oqimi | Cheklangan zaryadlanish kuchlanishi | CV kesish oqimi |
| 0 daraja ~ 15 daraja | 65±20% | MAKS:0,2C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| 15 daraja ~ 45 daraja | 65±20% | MAX: 1C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| Maslahat to'lovi joriy | 0.2C: 20A | ||||
| Maslahat tushirish oqimi | 0.5C: 50A | ||||
| Maks. Bo'shatish oqimi | 100A (-20 daraja ~60 daraja; 65±20%RH) | ||||
| Chiqib ketish oqimi | 37,5 V standart batareyani o'chirish kuchlanishi | ||||
| Ish hayoti | 0.2C Zaryadlash va chiqarish | ||||
| Sovutish | O'z-o'zidan sovutish | ||||
| Aloqa usuli | RS485 RS232 | ||||
| Batareya kafolati | 3-5 Yil | ||||
| Ishlash harorati | -20 ~ 60 daraja | ||||
| Saqlash muhiti | -20 daraja ~ 45 daraja | ||||
| Namlik: 65±20% RH | |||||
| Og'irligi | Taxminan 35 kg | ||||
| O'rama bo'yicha hisob-kitob hujjati; Yuk-mol hujjati | 30 mm chuqurchalar karton quti: 520 * 590 * 215 mm | ||||
| O'lcham | 440 * 480 * 135 mm | ||||
| O'lcham | ![]() |
||||
| Ilova | Jamoat stansiyasi, avtomagistral quvvat manbai, tashqi energiya ombori, maishiy energiya ombori | ||||












